
- BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas de contacto angular
Casa>Produtos>Unidades de rolamento>45,000 mm x 85,000 mm x 19,000 mm SNR 7209BA Rolamentos de esferas de contacto angular

45,000 mm x 85,000 mm x 19,000 mm SNR 7209BA Rolamentos de esferas de contacto angular
DEIXE NOSSOS ESPECIALISTAS OBTER NU1019 Bearing number AS PEÇAS 98,5 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) QUE VOCÊ PRECISA.
- SNR
7209BA
- NU1019
- 95 mm
- 98,5 kN
- CYSD
- 24 mm
- 1,4 Kg
- 95x145x24
- 3600 r/min
-
BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45,000 mm x 85,000 mm x 19,000 mm SNR 7209BA Rolamentos de esferas de contacto angularEspecificações: BT160
Bearing number: | NU1019 | d: | 95 mm | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 98,5 kN |
Marca: | CYSD | C: | 24 mm | Peso: | 1,4 Kg |
Tamanho (mm): | 95x145x24 | Velocidade de lubrificação: | 3600 r/min | Diâmetro chato (mm): | 95 |
D: | 145 mm | Size (mm): | 45,000 mm x 85,000 mm x 19,000 mm |
45,000 mm x 85,000 mm x 19,000 mm SNR 7209BA Rolamentos de esferas de contacto angularProduto: Josia160Identificadores
d | 30 mm |
Bearing number | CLB30 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 3 kN |
Diâmetro externo (mm) | 40 |
Diâmetro chato (mm) | 30 |
L | 50 mm |
Marca | Samick |
D | 40 mm |
########
Outros tipos de FYH Unidades de rolamento | ||||||||
D | B | C | a | d | Cr | Cu | C0 | |
7209AC | 85 mm | 19 mm | 39 kN | 5,7 mm | 45 mm | - | - | 27,5 kN |
7209B | 85 mm | 19 mm | 19 mm | 36.4 mm | 45 mm | 45.1 | 1.60 | - |
7209BA | 85,000 mm | 19,000 mm | 19,000 mm | - | 45,000 mm | - | - | - |
7209BDT | 85 mm | 19 mm | 60,5 kN | 17.8 mm | 45 mm | - | - | 54 kN |
7209BG | 85,000 mm | 19,000 mm | 19,000 mm | 37 mm | 45,000 mm | - | - | - |
7209BGA | 85,000 mm | 19,000 mm | 19,000 mm | - | 45,000 mm | - | - | - |
7209C | 85 mm | 19 mm | 41 kN | - | 45 mm | - | - | 28,8 kN |
7209CDF | 85 mm | 19 mm | 66,5 kN | - | 45 mm | - | - | 57,5 kN |
7209CG/GLP4 | 85 mm | 19 mm | 19 mm | - | 45 mm | - | - | - |
7209BA | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 0.748 Inch | 19 Millimeter | - | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - |
Fale Conosco

- BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.
- Endereço165/167 Ruenrom Road, Mueang, Khon Kaen 87543.
- Telefone(Tempo de Trabalho)41-3-657-80-00
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Unidades de rolamento
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP