
- BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas de contacto angular
Casa>Produtos>Rolamentos esféricos de rolamentos>50 mm x 73 mm x 4.2 mm SKF AXW 50 + AXK 5070 Rolamentos de rolos

50 mm x 73 mm x 4.2 mm SKF AXW 50 + AXK 5070 Rolamentos de rolos
Fornecemos seleção extensiva SKF AXW 50 + AXK 5070 Rolamentos de rolos e NAS 5012ZZNR Bearing number preços 208 kN Classificação básica Da carga estática (C0) competitivos no atacado. 123 kN Classificação de carga dinâmica de base (C)
- SKF
AXW 50 + AXK 5070
- 123 kN
- 208 kN
- NAS 5012ZZNR
- 95 mm
- 46 mm
- 46
- 73 mm
- 60 mm
-
BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50 mm x 73 mm x 4.2 mm SKF AXW 50 + AXK 5070 Rolamentos de rolosCódigos: Josep-160e Josep-160size
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 123 kN | Classificação básica Da carga estática (C0): | 208 kN | Bearing number: | NAS 5012ZZNR |
D: | 95 mm | B: | 46 mm | Largura (mm): | 46 |
J: | 73 mm | d: | 60 mm | Diâmetro chato (mm): | 60 |
Peso: | 1,2 Kg | Size (mm): | 50 mm x 73 mm x 4.2 mm |
50 mm x 73 mm x 4.2 mm SKF AXW 50 + AXK 5070 Rolamentos de rolosCódigo Josu160Sistema
Place of Origin | Fujian, China | Application | Other | Material | Casting |
Temperature of Media | Normal Temperature | Pressure | High Pressure | Power | Hydraulic |
Media | Oil | Port Size | Standard | Structure | Control |
Standard or Nonstandard | Standard |
Marca | Timken |
B | 34,92 mm |
M | 3,61 mm |
Largura (mm) | 34,92 |
B1 | 44,4 mm |
O | 16,66 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 15,8 kN |
d | 25 mm |
Diâmetro chato (mm) | 25 |
F1 | 45,19 mm |
Bem-vindo Ao SKF AXW 50 + AXK 5070 Rolamentos de rolosvendedor Online
SKF AXW 50 + AXK 5070 Rolamentos de rolosCATEGORIAS RELACIONADAS | ||||||||
H | C | r | R | D | B | d | T | |
05070XS/05185-S | - | 11,112 mm | 1,5 mm | 2 mm | 47 mm | 14,381 mm | 17,987 mm | 14,381 mm |
AST090 25070 | - | - | - | - | 255 | - | 250 | - |
AXK 5070 | 3 mm | - | - | - | 70 mm | - | 50 mm | - |
AXK5070 | - | 30.8 kN | - | - | 70 mm | - | 50 mm | 3 mm |
AXW 50 + AXK 5070 | - | - | - | - | 73 mm | 4.2 mm | 50 mm | - |
ASTT90 F25070 | - | - | - | - | 255 | - | 250 | - |
EP-050705 | - | - | - | - | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter | - | 0.315 Inch | 8.001 Millimeter | - |
EE350701-90016 | - | - | - | - | 16.875 Inch | 428.625 Millimeter | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - |
AZK50706 | - | - | - | - | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | - | - |
NN050707 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 mm x 73 mm x 4.2 mm SKF AXW 50 + AXK 5070 Rolamentos de rolos Cad Models
Fale Conosco

- BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.
- Endereço165/167 Ruenrom Road, Mueang, Khon Kaen 87543.
- Telefone(Tempo de Trabalho)41-3-657-80-00
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Unidades de rolamento
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP