
- BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas de contacto angular
Casa>Produtos>Rolamentos de esferas de contacto angular>Toyana 23972 KCW33+H3972 Rolamentos esféricos de rolamentos

Toyana 23972 KCW33+H3972 Rolamentos esféricos de rolamentos
Quais são os tipos de Toyana 23972 KCW33+H3972 Rolamentos esféricos de rolamentos? 37 Largura (mm) Serviço de Manufatura. Obtenha seu preço instantâneo e SNR Marca gratuito, análise de design.
- Toyana
23972 KCW33+H3972
- SNR
- 37
- 0,622 Kg
- 36,976 mm
- 36.976x72.04x37
- GB40706R00
- 37 mm
- 72,04 mm
-
BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 23972 KCW33+H3972 Rolamentos esféricos de rolamentosSistemas
Marca: | SNR | Largura (mm): | 37 | Peso: | 0,622 Kg |
d: | 36,976 mm | Tamanho (mm): | 36.976x72.04x37 | Bearing number: | GB40706R00 |
C: | 37 mm | D: | 72,04 mm | Diâmetro externo (mm): | 72,04 |
Diâmetro chato (mm): | 36,976 |
Toyana 23972 KCW33+H3972 Rolamentos esféricos de rolamentosTecnologia
Type | Valves, Right angle | Place of Origin | Fujian, China | Name | solenoid directional control valve |
Application | other | Warranty | 1 Year | Color | Black |
Media | Cast iron | Function | Position selector | After-sales Service Provided | No overseas service provided |
Condition | New |
Marca | ISO |
Bearing number | 7304 ADB |
Ângulo (&alfa;) | 25 ° |
Tamanho (mm) | 20x52x30 |
D | 52 mm |
d | 20 mm |
Diâmetro chato (mm) | 20 |
B1 | 30 mm |
a | 35,8 mm |
Diâmetro externo (mm) | 52 |
Alta qualidadeToyana 23972 KCW33+H3972 Rolamentos esféricos de rolamentos.Preço competitivoSNR Rolamentos de esferas de contacto angular.Aceite a Ordem Pequena.Transporte fácil e rápido.
Toyana 23972 KCW33+H3972 Rolamentos esféricos de rolamentos CATEGORIAS RELACIONADAS | ||||||||
C | D | d | b | K | B | B2 | B1 | |
23972MBKW33 | - | 480 | 360 | - | - | - | - | - |
23972 | 1372 kN | 480 mm | 360 mm | - | 6 mm | 90 mm | - | - |
23972 CW33 | 1290 kN | 480 mm | 360 mm | - | - | 90 mm | - | - |
23972 KCW33+H3972 | 90 mm | 480 mm | 360 mm | - | - | 90 mm | 45 mm | 144 mm |
23972 KCW33+H3972 | 1290 kN | 480 mm | 360 mm | - | - | 90 mm | 45 mm | 144 mm |
23972YMBW509C3 | - | 18.898 Inch | 480 Millimeter | 14.173 Inch | 360 Millimeter | - | - | 3.543 Inch | 90 Millimeter | - | - |
23972 CCK/W33 | - | 480 mm | 360 mm | 11.1 mm | 6 mm | 90 mm | - | - |
23972 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23972EMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23972EMBW507C08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.
- Endereço165/167 Ruenrom Road, Mueang, Khon Kaen 87543.
- Telefone(Tempo de Trabalho)41-3-657-80-00
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Unidades de rolamento
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP