
- BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas de contacto angular
Casa>Produtos>Rolamentos axiais de rolos cilíndricos>SKF BFS 8001/HA4 Conjuntos de pressão do rolo e da gaiola da agulha

SKF BFS 8001/HA4 Conjuntos de pressão do rolo e da gaiola da agulha
Online SKF BFS 8001/HA4 Conjuntos de pressão do rolo e da gaiola da agulha Expert.More Opções. SKF BFS 8001/HA4 Conjuntos de pressão do rolo e da gaiola da agulha BOSTON GEAR BEARING CO., LTD. em estoque e pronto 26 mm Fw para enviar agora! K26x30x10 Bearing number
- SKF
BFS 8001/HA4
- K26x30x10
- 26x30x10
- 26 mm
- ISO
- 10 mm
- 30
- 10
- 26
-
BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Frequentemente Josué 160; Comprados EM conjunto SKF BFS 8001/HA4 Conjuntos de pressão do rolo e da gaiola da agulha
Bearing number: | K26x30x10 | Tamanho (mm): | 26x30x10 | Fw: | 26 mm |
Marca: | ISO | B: | 10 mm | Diâmetro externo (mm): | 30 |
Largura (mm): | 10 | Diâmetro chato (mm): | 26 | Ew: | 30 mm |
Clientes: Josep 160; que Fez Compras para a firma SKF BFS 8001/HA4 Conjuntos de pressão do rolo e da gaiola da agulha
d | 12,000 mm |
C | 16 mm |
Diâmetro chato (mm) | 12,000 |
Bearing number | UC201G2 |
B | 31 mm |
D | 47,000 mm |
Tamanho (mm) | 12x47x31 |
Diâmetro externo (mm) | 47,000 |
Largura (mm) | 31 |
Marca | SNR |
O que é SKF BFS 8001/HA4 Conjuntos de pressão do rolo e da gaiola da agulha EM engenharia mecânica?Rolamentos axiais de rolos cilíndricos Serviço de fabrico.Carregar o SEU ficheiro CAD por um instante
@@@@@@@@ | ||||||||
T | D | d | B | C | Fw | dh | ds | |
CRB 800100 | - | 1030 mm | 800 mm | 100 mm | 1140 kN | - | 972 mm | 840 mm |
M280049D/M280010G2+A | 296,862 mm | 844,55 mm | 595,312 mm | - | - | - | - | - |
4R18001 | - | 1230,000 mm | 900,000 mm | 895,000 mm | 895,000 mm | - | - | - |
E-4R18001 | - | 1 230 mm | 900 mm | 895 mm | 24 700 kN | 985 mm | - | - |
LL580010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL580010-40000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP800135-50174/NP325537-50174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL580049-30038/LL580010-30038 | - | 27.875 Inch | 708.025 Millimeter | 24.25 Inch | 615.95 Millimeter | - | - | - | - | - |
F-800136-SKL-H92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP224-E-800162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
@@@@@@@@ | ||||||||
T | D | d | B | C | Fw | dh | ds | |
CRB 800100 | - | 1030 mm | 800 mm | 100 mm | 1140 kN | - | 972 mm | 840 mm |
M280049D/M280010G2+A | 296,862 mm | 844,55 mm | 595,312 mm | - | - | - | - | - |
4R18001 | - | 1230,000 mm | 900,000 mm | 895,000 mm | 895,000 mm | - | - | - |
E-4R18001 | - | 1 230 mm | 900 mm | 895 mm | 24 700 kN | 985 mm | - | - |
LL580010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL580010-40000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP800135-50174/NP325537-50174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL580049-30038/LL580010-30038 | - | 27.875 Inch | 708.025 Millimeter | 24.25 Inch | 615.95 Millimeter | - | - | - | - | - |
F-800136-SKL-H92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP224-E-800162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.
- Endereço165/167 Ruenrom Road, Mueang, Khon Kaen 87543.
- Telefone(Tempo de Trabalho)41-3-657-80-00
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Unidades de rolamento
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP