
- BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas de contacto angular
Casa>Produtos>Rolamentos cilíndricos>110 mm x 170 mm x 28 mm KOYO N1022 Rolamentos cilíndricos

110 mm x 170 mm x 28 mm KOYO N1022 Rolamentos cilíndricos
Fornecemos seleção IKO Marca extensiva KOYO N1022 Rolamentos cilíndricos 1,3 mm C2 e preços competitivos no atacado. 6,65 kN Classificação básica Da carga estática (C0)
- KOYO
N1022
- 1,3 mm
- 6,65 kN
- IKO
- 19,05
- BHAM 88
- 0,0113 Kg
- 12.7x19.05x12.7
- 12,7
-
BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
110 mm x 170 mm x 28 mm KOYO N1022 Rolamentos cilíndricosInformações técnicas
C2: | 1,3 mm | Classificação básica Da carga estática (C0): | 6,65 kN | Marca: | IKO |
Diâmetro externo (mm): | 19,05 | Bearing number: | BHAM 88 | Peso: | 0,0113 Kg |
Tamanho (mm): | 12.7x19.05x12.7 | Largura (mm): | 12,7 | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 6,04 kN |
Diâmetro chato (mm): | 12,7 | Size (mm): | 110 mm x 170 mm x 28 mm |
110 mm x 170 mm x 28 mm KOYO N1022 Rolamentos cilíndricosReferência cruzada: Josep 160
Type | Worm Reducer | Input Speed | 10-3000rpm | Output Speed | 0.1-600rpm |
Output Torque | 2.6-1195n.M | Input Power | 0.06kw-7.5kw | Input Form | IEC Flange |
Material | Aluminium Alloy | Ratio | 5-20000 | Bearing | NSK |
Gearing Arrangement | Worm Gear | Trademark | DEVO | Transport Package | Carton |
Specification | NMRV40 | Origin | China | HS Code | 8483409000 |
Marca | SNR |
d | 25 mm |
Diâmetro externo (mm) | 55 |
Bearing number | FC12271S03 |
Diâmetro chato (mm) | 25 |
D | 55 mm |
C | 43 mm |
B | 43 mm |
Tamanho (mm) | 25x55x43 |
Largura (mm) | 43 |
O que éKOYO N1022 Rolamentos cilíndricos EM engenharia mecânica?
Você Pode gostarKOYO Rolamentos cilíndricosComo bellow | ||||||||
d | C | D | B | r | J | s | m | |
N1022 | 110 mm | 28 mm | 170 mm | 28 mm | - | - | - | - |
N1022 | 110 mm | 131 kN | 170 mm | 28 mm | - | 131 mm | - | - |
N1022-K-M1-SP | 110 mm | - | 170 mm | 28 mm | - | - | 4 mm / Axial displacement facility from central position | 2,3 kg / Weight |
N1022BMR1 | 110 mm | 126 kN | 170 mm | 28 mm | - | - | - | - |
N1022BMR1KR | 110 mm | 126 kN | 170 mm | 28 mm | - | - | - | - |
N1022K | 110 mm | 28 mm | 170 mm | 28 mm | - | - | - | - |
N1022BTCCG5P4 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | - | - | - | - |
N1022-K-M1-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1022 | 110 mm | - | 170 mm | 28 mm | - | - | - | - |
N1022 | 110 | 131 | - | - | 2 | - | - | - |
110 mm x 170 mm x 28 mm KOYO N1022 Rolamentos cilíndricos Cad Models
Fale Conosco

- BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.
- Endereço165/167 Ruenrom Road, Mueang, Khon Kaen 87543.
- Telefone(Tempo de Trabalho)41-3-657-80-00
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Unidades de rolamento
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP