
- BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas de contacto angular
Casa>Produtos>Conjuntos de rolamentos integrados AP>HM127446 -90013 Tampas de montagem integradas

HM127446 -90013 Tampas de montagem integradas
HM127446 -90013 Tampas de montagem integradas com gráficos de 0,3 mm ra max. peças fáceis de usar, permitindo verificar a disponibilidade das peças, preços, BOSTON GEAR BEARING CO., LTD. examinar as opções remanufaturadas.
HM127446 -90013
- 0,3 mm
- 6,4 mm
- 12,7 mm
- 4,762 mm
- NTN
- 1,31 kN
- 0,49 kN
- 12,7
-
BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM127446 -90013 Tampas de montagem integradasTipos: sola160de
ra max.: | 0,3 mm | da max: | 6,4 mm | D: | 12,7 mm |
d: | 4,762 mm | Marca: | NTN | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 1,31 kN |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 0,49 kN | Diâmetro externo (mm): | 12,7 | Largura (mm): | 4,978 |
Tamanho (mm): | 4.762x12.7x4.978 |
HM127446 -90013 Tampas de montagem integradasProdutos: Josia160e serviços de consultoria
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 407 kN |
Bearing number | 61992-MA |
d | 460 mm |
Marca | NKE |
Diâmetro chato (mm) | 460 |
r2 min. | 4 mm |
Peso | 62,5 Kg |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 709 kN |
B | 74 mm |
D | 620 mm |
Como identificar HM127446 -90013 Tampas de montagem integradas pelo número de identificação
Comprado frequentemente HM127446 -90013 Tampas de montagem integradas EM conjunto | ||||||||
d | D | T | C | R | r | EAN | Size | |
HM127446/HM127415XD | 131,75 mm | 207,962 mm | 146,304 mm | 152,4 mm | 1,5 mm | 1 mm | - | 131.75x207.962x146.304 |
HM129848-90013 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893829098 | - |
H913849-90013 | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | - | - | - | - | 0053893706955 | - |
NA12581SW-90013 | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 3 Inch | 76.2 Millimeter | - | - | - | - | 0053893175843 | - |
LM274049DW-90013 | - | - | - | - | - | - | 0053893123356 | - |
HM127446-90011 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847214 | - |
HM127446-90012 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893484525 | - |
HM127446-90013 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847221 | - |
HM127446-90083 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847276 | - |
EE650171D-90013 | 17.004 Inch | 431.902 Millimeter | 26.996 Inch | 685.698 Millimeter | - | - | - | - | 0053893022697 | - |
Fale Conosco

- BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.
- Endereço165/167 Ruenrom Road, Mueang, Khon Kaen 87543.
- Telefone(Tempo de Trabalho)41-3-657-80-00
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Unidades de rolamento
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP