
- BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas de contacto angular
Casa>Produtos>Unidades de rolamento>Toyana 23232 MBW33 Rolamentos esféricos de rolamentos

Toyana 23232 MBW33 Rolamentos esféricos de rolamentos
FYH Unidades de rolamento oferece 440.0000 Diâmetro externo (D) 1,200 Velocidade Máx (Óleo) (X1000 RPM) uma seleção de Toyana 23232 MBW33 Rolamentos esféricos de rolamentos de Single Row, Narrow Tipo de rolamento Genuine [产品 Genu] a preços de atacado. Somos um revendedor de peças certificado [[标题]
- Toyana
23232 MBW33
- Single Row, Narrow
- 440.0000
- 1,200
- RNA4872
- 440
- 390x440x80
- 660,000
- 80.0000
-
BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 23232 MBW33 Rolamentos esféricos de rolamentosEspecificações: BT160
Tipo de rolamento: | Single Row, Narrow | Diâmetro externo (D): | 440.0000 | Velocidade Máx (Óleo) (X1000 RPM): | 1,200 |
Bearing number: | RNA4872 | Diâmetro externo (mm): | 440 | Tamanho (mm): | 390x440x80 |
Taxa de carga dinâmica (Cr): | 660,000 | Largura (B): | 80.0000 | Diâmetro chato (mm): | 390 |
Marca: | AST |
Toyana 23232 MBW33 Rolamentos esféricos de rolamentosProduto: Josia160Identificadores
Place of Origin | Jiangsu, China | Type | Worm and slewing bearing, Enclosed housing | Color | according to customers' needs |
Size | 17 inches | Rated output torque | 7.5kN.m | Tilting moment torque | 54.3kN.m |
Axial load | 475kN | Radial load | 190kN | Holding torque | 43kN.m |
Weight | 65KG |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 64 kN |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 83,2 kN |
Diâmetro chato (mm) | 85 |
Peso | 1,8 Kg |
D | 150 mm |
Tamanho (mm) | 85x150x28 |
Velocidade de lubrificação | 4200 r/min |
Bearing number | 6217 |
C | 28 mm |
Largura (mm) | 28 |
########
Outros tipos de FYH Unidades de rolamento | ||||||||
e | b | H | B | C | k | K | d | |
23232EAW33 | - | - | 104,000 mm | - | - | - | - | 160,000 mm |
23232E | - | - | - | 104 mm | 1500 kN | - | - | 160 mm |
23232 KCW33+AH3232 | - | - | - | 104 mm | 104 mm | - | - | 160 mm |
23232 MBW33 | - | - | - | 104 mm | 1065 kN | - | - | 160 mm |
23232CC/W33 | - | 13,9 mm | - | 104 mm | 1220 kN | - | 7,5 mm | 160 mm |
23232CCK/W33 | - | 13,9 mm | - | 104 mm | 1220 kN | - | 7,5 mm | 160 mm |
23232CW33 | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
23232MB | - | - | - | 104 mm | 1100 kN | - | - | 160 mm |
23232.EA K W33 C3 | 0.33 | 14.9 mm | - | 104 mm | - | 7 mm | - | 160 mm |
23232EMW33W22C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana 23232 MBW33 Rolamentos esféricos de rolamentos Cad Models
Fale Conosco

- BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.
- Endereço165/167 Ruenrom Road, Mueang, Khon Kaen 87543.
- Telefone(Tempo de Trabalho)41-3-657-80-00
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Unidades de rolamento
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP