Casa>Produtos>Conjuntos de rolamentos integrados AP>HM133444 - 90211 Montagem de rolamentos Timken AP
HM133444 - 90211 Montagem de rolamentos Timken AP MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM133444 - 90211 Montagem de rolamentos Timken AP
category
Conjuntos de rolamentos integrados AP
HM133444 - 90211 Montagem de rolamentos Timken AP SPECIFICATIONS
Trabalhamos em estreita colaboração 49,2 Largura (mm) com BOSTON GEAR BEARING CO., LTD. nossos parceiros de fabricação para oferecer 3 Kg Peso o melhor valor aos clientes. 49,2 mm B
HM133444 - 90211
- 3 Kg
- 49,2 mm
- 49,2
- M14
- UCPH209-28
- 17 mm
- 20 mm
- KOYO
-
BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM133444 - 90211 Montagem de rolamentos Timken APTipos: sola160de
- 3 Kg
- 49,2 mm
- 49,2
- M14
- UCPH209-28
- 17 mm
- 20 mm
- KOYO
- 158 mm
- 58 mm
HM133444 - 90211 HM133444 - 90211 Montagem de rolamentos Timken APProdutos: Josia160e serviços de consultoria
Structure | Angular Contact | Type | Ball | Bore Size | 75 mm |
Outside Diameter | 105 mm | Precision Rating | P4 ,P2,ABEC 7,ABEC 9 | Seals Type | 2Z 2RS OPEN |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Germany | Width (mm) | 16 |
weight(kg) | 0.35 | Preloading Force Fv L | 236 | Preloading Force Fv M | 901 |
Preloading Force Fv H | 1943 | Load Ratings C0stat | 32.5 | Load Ratings Cdyn | 32 |
Attainable Speed Grease | 11000 | Attainable Speed Oil | 18000 | Product name | B71915E.T.P4S.UL Super Precision Bearing |
Diâmetro externo (mm) | 1060 |
Limite de carga Da Fadiga - Pu | 64 kN |
Diâmetro chato (mm) | 1150 |
d1 ≈ | 1146.5 mm |
Factor mínimo de carga A | 180 |
Velocidade de referência | 430 r/min |
D1 | 1063.5 mm |
Classificação básica de carga estática C0 | 5850 kN |
Rolamento EM Massa (incluindo a máquina de lavar bancos, se aplicável) | 72.5 kg |
Classificação básica de carga estática - C0 | 5850 kN |
Como identificar HM133444 - 90211 Montagem de rolamentos Timken AP pelo número de identificação
Comprado frequentemente HM133444 - 90211 Montagem de rolamentos Timken AP EM conjunto | ||||||||
d | D | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | End Play | Inventory | |
HM133444-90638 | 6.187 Inch | 157.15 Millimeter | 9.938 Inch | 252.425 Millimeter | - | Bearing | 39.91 | 31171516 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM133444-90641 | 6.187 Inch | 157.15 Millimeter | 9.938 Inch | 252.425 Millimeter | 0053893885988 | Bearing | 46.91 | 31171516 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM133444-90966 | - | - | - | - | 39.712 | - | - | 0.0 |
HM133444HV-90914 | - | - | 0053893276090 | - | 36 | - | - | 0.0 |
HM133444-90558 | 6.187 Inch | 157.15 Millimeter | 9.938 Inch | 252.425 Millimeter | 0053893804910 | Bearing | 36.53 | 31171516 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM133444-90596 | 6.187 Inch | 157.15 Millimeter | 9.938 Inch | 252.425 Millimeter | - | Bearing | 39.71 | 31171516 | 0.001 to 0.006 | 0.0 |
HM133444-90294 | 6.187 Inch | 157.15 Millimeter | 9.938 Inch | 252.425 Millimeter | 0053893801483 | Bearing | 36.53 | 31171516 | 0.001 to 0.006 | 0.0 |
HM133444-90380 | 6.187 Inch | 157.15 Millimeter | 9.938 Inch | 252.425 Millimeter | - | Bearing | 42.28 | 31171516 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM133444-90030 | 6.187 Inch | 157.15 Millimeter | 9.938 Inch | 252.425 Millimeter | - | Bearing | 36.2 | 31171516 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM133444-90044 | 6.187 Inch | 157.15 Millimeter | 9.938 Inch | 252.425 Millimeter | - | Bearing | 40.29 | 31171516 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
Fale Conosco

- BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.
- Endereço165/167 Ruenrom Road, Mueang, Khon Kaen 87543.
- Telefone(Tempo de Trabalho)41-3-657-80-00
- Fax
Conjuntos de rolamentos integrados AP CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Unidades de rolamento
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP