
- BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas de contacto angular
Casa>Produtos>Rolamentos esféricos de rolamentos>Toyana 230/500 KCW33+AH30/500 Rolamentos esféricos de rolamentos

Toyana 230/500 KCW33+AH30/500 Rolamentos esféricos de rolamentos
Encontre o desconto Toyana 230/500 KCW33+AH30/500 Rolamentos esféricos de rolamentos on-line que você precisa. - dd(min) Oferecemos ... Se você verificar nossa grande variedade de Toyana 230/500 KCW33+AH30/500 Rolamentos esféricos de rolamentos uma 82.5 mm Fw vez.
- Toyana
230/500 KCW33+AH30/500
- 82.5 mm
- -
- 191 kN
- 4300 r/min
- 76
- 33
- 191
- -
-
BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 230/500 KCW33+AH30/500 Rolamentos esféricos de rolamentosCódigos: Josep-160e Josep-160size
Fw: | 82.5 mm | dd(min): | - | Classificação básica Da carga estática (C0): | 191 kN |
Velocidade de lubrificação: | 4300 r/min | db(min): | 76 | Largura (mm): | 33 |
C0r: | 191 | d1: | - | Db(min): | - |
d: | 65 mm |
Toyana 230/500 KCW33+AH30/500 Rolamentos esféricos de rolamentosCódigo Josu160Sistema
Applicable Industries | Food & Beverage Factory, Material transportation | Condition | New | Material | Stainless Steel |
Material Feature | Heat Resistant | Structure | Conveyor System | Place of Origin | Shandong, China |
Voltage | 220V/380V | Power(W) | 0.75kw~22kw | Dimension(L*W*H) | 100*90*80 |
Certification | ISO9001 | Warranty | 1 Year | After-sales Service Provided | Field installation, commissioning and training |
Product name | Modular Belt Conveyor System | Keyword | Plastic Flat Modular Belt | Application | Material transportation |
Installation | Technical Guide | Belt material | PVC PU Rubber | Capacity | 30~100kg |
Usage | Material Transimission | Feature | High Efficiency | Frame Material | SUS304/Carbon Steel/Aluminum |
Packing | Wooden Case |
C | 92,075 mm |
Bearing number | A 5322 WB |
Largura (mm) | 92,075 |
B | 92,075 mm |
Marca | SIGMA |
Diâmetro externo (mm) | 240 |
D | 240 mm |
d | 110 mm |
Tamanho (mm) | 110x240x92.075 |
Diâmetro chato (mm) | 110 |
Bem-vindo Ao Toyana 230/500 KCW33+AH30/500 Rolamentos esféricos de rolamentosvendedor Online
Toyana 230/500 KCW33+AH30/500 Rolamentos esféricos de rolamentosCATEGORIAS RELACIONADAS | ||||||||
e | K | a | d | m | T | b | C | |
230/500 EKW33+OH30/500 | - | 12 mm | - | 470 mm | - | - | - | 4067 kN |
230/500 KCW33 | - | - | - | 500 mm | - | - | - | 3900 kN |
230/500 KCW33+AH30/500 | - | - | - | 500 mm | - | - | - | 3900 kN |
230/500 KCW33+AH30/500 | - | - | - | 500 mm | - | - | - | 167 mm |
230/500 KW33 | - | - | - | 500 mm | - | - | - | 167 mm |
230/500-B-K-MB + AHX30/500-H | 0,22 | - | 12 mm | 500 mm | 219 kg / Weight | - | 40 mm | - |
230/500YMB | - | - | - | 500 mm | - | - | - | 167 mm |
3230/500 | - | - | 61,5 mm | 500 mm | - | 167 mm | - | 3 050 kN |
4230/500 | - | - | 250 mm | 500 mm | - | 209 mm | - | 3 050 kN |
230/500 CAK/C08W507 | - | - | - | 19.685 Inch | 500 Millimeter | - | - | - | - |
Fale Conosco

- BOSTON GEAR BEARING CO., LTD.
- Endereço165/167 Ruenrom Road, Mueang, Khon Kaen 87543.
- Telefone(Tempo de Trabalho)41-3-657-80-00
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Unidades de rolamento
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP